<

日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
3月18日 13790 13790 13810 13740 13720 13790 13790 13770 13680 13764
3月19日 13880 13880 13860 13820 13800 13860 13880 13860 13780 13847
3月20日 13950 13950 13950 13870 13850 13910 13960 13920 13830 13910
3月21日 14030 14030 14020 13960 13940 13970 14030 14030 13910 13991
3月22日 14020 14020 14000 13960 13950 13970 14020 14030 13920 13988
周均价 13934 13934 13928 13870 13852 13900 13936 13922 13824
涨跌幅 +1.52% +1.52% +1.65% +1.14% +1.17% +1.47% +1.53% +1.40% +1.27%

单位:元/吨