日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
4月1日 13740 13740 13730 13730 13730 13680 13760 13730 13650 13721
4月2日 13740 13740 13730 13740 13730 13730 13760 13740 13690 13733
4月3日 13750 13750 13780 13740 13760 13730 13760 13720 13670 13740
4月4日 13800 13800 13800 13810 13830 13790 13830 13790 13740 13799
周均价 13757.5 13757.5 13760 13755 13762.5 13732.5 13777.5 13745 13687.5
涨跌幅 -1.24% -1.24% -1.21% -1.00% -1.05% -1.25% -1.18% -1.29% -1.19%

单位:元/吨