日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
4月8日 13810 13810 13810 13800 13810 13800 13840 13790 13750 13802
4月9日 13770 13770 13770 13750 13790 13750 13790 13750 13710 13761
4月10日 13820 13820 13840 13810 13840 13800 13840 13800 13760 13814
4月11日 13810 13810 13800 13800 13820 13790 13840 13800 13760 13803
4月12日 13830 13830 13820 13830 13840 13810 13840 13820 13780 13822
周均价 13808 13808 13808 13798 13820 13790 13830 13792 13752
涨跌幅 +0.37% +0.37% +0.35% +0.31% +0.42% +0.42% +0.38% +0.34% +0.47%

单位:元/吨