日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
5月6日 14080 14080 14080 14070 14110 14060 14090 14110 14010 14077
5月7日 14050 14050 14050 14050 14080 14030 14060 14080 13980 14048
5月8日 14080 14080 14080 14070 14110 14070 14090 14110 14010 14078
5月9日 14080 14080 14120 14080 14110 14070 14090 14110 14010 14083
5月10日 14170 14170 14210 14190 14210 14170 14180 14210 14100 14180
周均价 14092 14092 14108 14092 14124 14080 14102 14124 14022
涨跌幅 -0.62% -0.62% -0.61% -0.52% -0.54% -0.60% -0.62% -0.25% -0.55%

单位:元/吨