日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
5月20日 14280 14280 14340 14290 14320 14280 14290 14270 14190 14282
5月21日 14240 14240 14320 14250 14260 14240 14250 14210 14150 14240
5月22日 14210 14210 14310 14200 14230 14220 14220 14190 14100 14210
5月23日 14150 14150 14240 14140 14170 14180 14160 14160 14070 14158
5月24日 14220 14220 14320 14230 14260 14240 14230 14230 14140 14232
周均价 14220 14220 14306 14222 14248 14232 14230 14212 14130
涨跌幅 -0.52% -0.52% -0.17% -0.50% -0.50% -0.48% -0.50% -0.39% -0.63%

单位:元/吨