日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
5月27日 14360 14360 14460 14360 14390 14350 14370 14360 14280 14366
5月28日 14300 14300 14410 14310 14340 14320 14310 14310 14230 14314
5月29日 14230 14230 14310 14240 14270 14250 14240 14240 14160 14241
5月30日 14190 14190 14240 14200 14230 14200 14200 14200 14090 14193
5月31日 14170 14170 14220 14210 14220 14180 14220 14190 14080 14184
周均价 14250 14250 14328 14264 14290 14260 14268 14260 14168
涨跌幅 +0.21% +0.21% +0.15% +0.30% +0.29% +0.20% +0.27% +0.34% +0.27%

单位:元/吨