日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
6月3日 14160 14160 14240 14200 14190 14160 14200 14180 14100 14177
6月4日 14080 14080 14160 14100 14120 14100 14100 14080 14000 14091
6月5日 14110 14110 14190 14120 14130 14100 14150 14110 14030 14117
6月6日 14060 14060 14140 14090 14090 14060 14100 14090 13990 14076
周均价 14102.5 14102.5 14182.5 14127.5 14132.5 14105 14137.5 14115 14030
涨跌幅 -1.04% -1.04% -1.02% -0.96% -1.10% -1.09% -0.91% -1.02% -0.97%

单位:元/吨