日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
6月17日 13910 13910 13990 13920 13960 13920 13930 13950 13850 13927
6月18日 13850 13850 13930 13860 13880 13850 13870 13890 13790 13863
6月19日 13880 13880 13960 13890 13920 13880 13900 13930 13820 13896
6月20日 13910 13910 13980 13920 13940 13920 13930 13960 13850 13924
6月21日 13880 13880 13930 13880 13900 13880 13900 13900 13810 13884
周均价 13886 13886 13958 13894 13920 13890 13906 13926 13824
涨跌幅 -1.05% -1.05% -1.23% -1.03% -0.98% -1.05% -1.07% -0.95% -1.10%

单位:元/吨