日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
7月8日 13760 13760 13810 13770 13750 13750 13790 13775 13710 13764
7月9日 13700 13700 13750 13690 13680 13700 13720 13710 13640 13699
7月10日 13710 13710 13750 13690 13680 13700 13730 13700 13650 13702
7月11日 13790 13790 13810 13800 13780 13780 13820 13800 13690 13784
7月12日 13720 13720 13740 13710 13720 13700 13740 13710 13600 13707
周均价 13736 13736 13772 13732 13722 13726 13760 13739 13658
涨跌幅 +0.15% +0.15% -0.01% +0.07% +0.04% +0.07% +0.07% +0.17% +0.07%

单位:元/吨