日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
7月15日 13810 13810 13820 13800 13780 13780 13830 13790 13710 13792
7月16日 13830 13830 13820 13840 13820 13800 13850 13870 13750 13823
7月17日 13840 13840 13830 13840 13830 13800 13850 13860 13750 13827
7月18日 13850 13850 13830 13850 13860 13800 13860 13860 13760 13836
7月19日 13920 13920 13910 13910 13880 13900 13930 13920 13830 13902
周均价 13850 13850 13842 13848 13834 13816 13864 13860 13760
涨跌幅 +0.83% +0.83% +0.51% +0.84% +0.82% +0.66% +0.76% +0.88% +0.75%

单位:元/吨