日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
7月22日 13850 13850 13810 13850 13820 13820 13860 13840 13750 13828
7月23日 13800 13800 13770 13800 13790 13860 13810 13810 13680 13791
7月24日 13790 13790 13780 13780 13780 13750 13800 13800 13660 13770
7月25日 13860 13860 13870 13850 13830 13830 13880 13870 13740 13843
7月26日 13940 13940 13940 13930 13910 13920 13960 13940 13820 13922
周均价 13848 13848 13834 13842 13826 13836 13862 13852 13730
涨跌幅 +0.82% +0.82% +0.45% +0.80% +0.76% +0.80% +0.74% +0.82% +0.53%

单位:元/吨