日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
8月5日 13840 13840 13840 13830 13830 13810 13860 13820 13710 13820
8月6日 13900 13900 13900 13900 13890 13860 13930 13870 13780 13881
8月7日 13900 13900 13890 13900 13890 13860 13930 13870 13780 13880
8月8日 13880 13880 13870 13860 13870 13830 13900 13870 13740 13856
8月9日 13940 13940 13930 13920 13910 13880 13950 13930 13810 13912
周均价 13892 13892 13886 13882 13878 13848 13914 13872 13764
涨跌幅 +0.13% +0.13% +0.10% +0.10% +0.13% -0.01% +0.19% +0.01% +0.10%

单位:元/吨