日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
8月12日 13960 13960 13970 13920 13920 13900 13970 13930 13820 13928
8月13日 14240 14240 14230 14200 14190 14200 14250 14200 14120 14208
8月14日 14160 14160 14160 14120 14110 14100 14170 14130 14030 14127
8月15日 14180 14180 14180 14160 14140 14030 14200 14160 14070 14144
8月16日 14250 14250 14250 14230 14180 14180 14260 14230 14130 14218
周均价 14158 14158 14158 14126 14108 14082 14170 14130 14034
涨跌幅 +1.91% +1.91% +1.96% +1.76% +1.66% +1.69% +1.84% +1.86% +1.96%

单位:元/吨