日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
8月19日 14240 14240 14250 14220 14190 14180 14270 14180 14090 14207
8月20日 14390 14390 14400 14340 14290 14330 14390 14300 14240 14341
8月21日 14320 14320 14330 14300 14230 14270 14330 14230 14180 14279
8月22日 14360 14360 14370 14340 14270 14320 14380 14270 14230 14322
8月23日 14310 14310 14320 14290 14200 14270 14320 14220 14160 14267
周均价 14324 14324 14334 14298 14236 14274 14338 14240 14180
涨跌幅 +1.17% +1.17% +1.24% +1.22% +0.91% +1.36% +1.19% +0.78% +1.04%

单位:元/吨