日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
9月2月 14310 14310 14380 14270 14270 14270 14330 14290 14190 14291
9月3月 14390 14390 14450 14390 14370 14360 14400 14390 14270 14379
9月4月 14400 14400 14470 14400 14350 14370 14410 14400 14280 14387
9月5月 14400 14400 14450 14390 14350 14370 14410 14390 14310 14388
9月6月 14420 14420 14470 14410 14370 14390 14430 14410 14320 14396
周均价 14384 14384 14444 14372 14342 14352 14396 14376 14274
涨跌幅 +0.70% +0.70% +1.01% +0.71% +0.58% +0.73% +0.62% +0.66% +0.79%

单位:元/吨