日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
9月9日 14390 14390 14420 14390 14360 14370 14420 14370 14300 14379
9月10日 14420 14420 14440 14410 14370 14390 14420 14400 14330 14400
9月11日 14470 14470 14460 14450 14410 14430 14460 14450 14380 14442
9月12日 14530 14510 14560 14540 14490 14540 14550 14520 14440 14520
周均价 14452.5 14447.5 14470 14447.5 14407.5 14432.5 14462.5 14435 14362.5
涨跌幅 +0.48% +0.44% +0.18% +0.53% +0.46% +0.56% +0.46% +0.41% +0.62%

单位:元/吨