日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
9月16日 14400 14400 14430 14380 14360 14380 14400 14380 14270 14378
9月17日 14320 14320 14350 14350 14340 14300 14330 14350 14210 14319
9月18日 14340 14340 14380 14340 14340 14320 14350 14350 14230 14332
9月19日 14270 14270 14300 14290 14300 14250 14290 14310 14160 14271
9月20日 14280 14280 14330 14290 14300 14260 14300 14310 14170 14280
周均价 14322 14322 14358 14330 14328 14302 14334 14340 14208
涨跌幅 -0.90% -0.01% -0.77% -0.81% -0.55% -0.90% -0.89% -0.66% -1.08%

单位:元/吨