日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
9月23日 14310 14310 14370 14290 14310 14290 14330 14340 14220 14308
9月24日 14330 14330 14390 14310 14310 14300 14340 14330 14210 14317
9月25日 14280 14280 14330 14270 14280 14260 14300 14290 14190 14276
9月26日 14180 14180 14210 14180 14170 14150 14220 14190 14100 14176
9月27日 14030 14030 14000 14020 14030 13990 14070 14010 13940 14013
周均价 14226 14226 14260 14214 14220 14198 14252 14232 14132
涨跌幅 -0.67% -0.67% -0.68% -0.81% -0.75% -0.73% -0.57% -0.75% -0.53%

单位:元/吨