日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
10月14日 13790 13790 13770 13770 13770 13720 13800 13770 13700 13764
10月15日 13770 13770 13780 13770 13750 13700 13790 13790 13670 13754
10月16日 13880 13880 13860 13860 13850 13800 13910 13890 13780 13857
10月17日 13980 13980 13940 13940 13930 13880 13990 13960 13860 13940
10月18日 13990 13990 13960 13980 13960 13930 14030 13970 13910 13969
周均价 13882 13882 13862 13864 13852 13806 13904 13876 13784
涨跌幅 -0.91% -0.91% -1.06% -1.01% -1.07% -1.10% -0.93% -1.01% -1.05%

单位:元/吨