日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
11月4日 14060 14060 13970 14030 14020 13970 14060 14050 13960 14020
11月5日 14120 14120 14010 14080 14080 14020 14120 14090 14000 14071
11月6日 14100 14100 13990 14060 14060 14000 14100 14070 13980 14051
11月7日 14110 14110 14000 14100 14090 14050 14120 14110 14010 14078
11月8日 14170 14170 14100 14180 14170 14130 14190 14180 14090 14153
周均价 14112 14112 14014 14090 14084 14034 14118 14100 14008
涨跌幅 +0.96% +0.96% +0.94% +0.92% +1.03% +1.08% +0.96% +0.93% +0.97%

单位:元/吨