日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
11月11日 14040 14040 13980 14050 14040 14000 14070 14050 13950 14024
11月12日 13910 13910 13850 13860 13860 13820 13940 13870 13760 13864
11月13日 13900 13900 13820 13890 13900 13820 13930 13900 13760 13869
11月14日 13920 13920 13850 13930 13950 13840 13960 13940 13790 13900
11月15日 13930 13930 13850 13930 13950 13840 13960 13960 13790 13904
周均价 13940 13940 13870 13932 13940 13864 13972 13944 13810
涨跌幅 -1.22% -1.22% -1.03% -1.12% -1.02% -1.21% -1.03% -1.11% -1.41%

单位:元/吨