日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
11月18日 13940 13940 13890 13930 13940 13830 13960 13960 13790 13909
11月19日 13950 13950 13900 13960 13960 13860 13960 13990 13820 13928
11月20日 13970 13970 13920 13960 13970 13920 14000 13990 13940 13960
11月21日 14090 14090 14010 14080 14100 14040 14120 14120 14070 14080
11月22日 14030 14030 13960 14020 14010 13990 14060 14060 14010 14019
周均价 13996 13996 13936 13990 13996 13928 14020 14024 13926
涨跌幅 +0.40% +0.40% +0.48% +0.42% +0.40% +0.46% +0.34% +0.57% +0.84%

单位:元/吨