日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
12月2日 14050 14050 14020 14060 14060 14010 14080 14070 13970 14041
12月3日 14110 14110 14110 14090 14080 14070 14120 14070 14020 14087
12月4日 14120 14120 14120 14110 14120 14090 14160 14080 14040 14107
12月5日 14110 14110 14100 14110 14120 14090 14120 14100 14030 14099
12月6日 14060 14060 14040 14050 14050 14020 14100 14070 13970 14047
周均价 14090 14090 14078 14084 14086 14056 14116 14078 14006
涨跌幅 +0.74% +0.74% +1.03% +0.77% +0.69% +0.85% +0.73% +0.69% +0.43%

单位:元/吨