日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
12月9日 14060 14060 14050 14050 14050 14020 14080 14070 13990 14048
12月10日 14110 14100 14090 14090 14100 14060 14120 14070 14030 14086
12月11日 14130 14130 14100 14110 14120 14080 14150 14020 14060 14100
12月12日 14080 14080 14070 14060 14050 14030 14090 14040 14000 14056
12月13日 14010 14010 14000 13980 13970 13960 14020 13970 13920 13982
周均价 14078 14076 14062 14058 14058 14030 14092 14034 14000
涨跌幅 -0.08% -0.08% -0.11% -0.18% -0.20% -0.18% -0.17% -0.31% -0.04%

单位:元/吨