日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
12月23日 14440 14440 14460 14390 14360 14410 14440 14390 14370 14411
12月24日 14480 14480 14530 14420 14400 14450 14480 14410 14360 14446
12月25日 14580 14580 14750 14530 14540 14600 14590 14460 14460 14566
12月26日 14510 14510 14800 14480 14490 14550 14520 14480 14360 14522
12月27日 14430 14430 14770 14400 14410 14500 14430 14400 14280 14450
周均价 14488 14488 14662 14444 14440 14502 14492 14428 14366
涨跌幅 +1.46% +1.46% +2.59% +1.40% +1.58% +1.90% +1.46% +1.22% +0.86%

单位:元/吨