日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
5月11日 13010 13010 13030 13040 13020 13020 13020 13190 13180 13058
5月12日 12990 12990 13000 13060 13040 13060 12990 13200 13120 13050
5月13日 12730 12730 12760 12760 12750 12780 12740 12910 12810 12774
5月14日 12790 12790 12790 12810 12800 12790 12830 12940 12790 12814
5月15日 13020 13020 13030 13030 13020 13030 13050 13150 13010 13040
周均价 12908 12908 12922 12940 12926 12936 12926 13078 12982
涨跌幅 -0.14% -0.17% -0.90% -0.15% -0.11% -0.47% -0.16% -0.12% -1.00%

单位:元/吨