日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
6月29日 14080 14090 14150 14100 14100 14070 14110 14100 13940 14082
6月30日 14170 14170 14220 14140 14130 14140 14190 14130 14060 14150
7月1日 14350 14360 14410 14310 14300 14300 14360 14300 14220 14323
7月2日 14400 14410 14450 14370 14360 14350 14410 14320 14240 14368
7月3日 14410 14410 14450 14360 14350 14360 14410 14310 14210 14363
周均价 14282 14288 14336 14256 14248 14244 14296 14232 14134
涨跌幅 +2.04% +2.06% +1.70% +1.97% +2.18% +2.08% +2.04% +1.88% +1.36%

单位:元/吨