日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
7月13日 15390 15420 15090 15270 15260 15150 15400 15270 15220 15163
7月14日 14880 14890 14790 14830 14820 14800 14910 14870 14730 14836
7月15日 14820 14840 14750 14750 14750 14760 14820 14770 14660 14769
7月16日 14520 14520 14460 14470 14450 14440 14540 14520 14360 14476
7月17日 14360 14370 14290 14320 14300 14270 14380 14380 14260 14326
周均价 14794 14808 14676 14728 14716 14684 14810 14762 14646
涨跌幅 +2.14% +2.14% +1.54% +2.07% +2.11% +2.11% +2.12% +2.24% +2.12%

单位:元/吨