日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
7月20日 14480 14490 14420 14470 14470 14420 14510 14510 14440 14468
7月21日 14380 14400 14320 14370 14370 14320 14420 14460 14350 14377
7月22日 14500 14500 14450 14470 14470 14450 14520 14560 14480 14489
7月23日 14550 14560 14500 14530 14520 14500 14570 14630 14520 14542
7月24日 14530 14530 14480 14530 14520 14460 14550 14630 14500 14526
周均价 14488 14496 14434 14474 14470 14430 14514 14558 14458
涨跌幅 -2.07% -2.11% -1.65% -1.72% -1.67% -1.73% -2.00% -1.38% -1.28%

单位:元/吨