日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
7月27日 14570 14570 14510 14570 14530 14510 14590 14650 14530 14559
7月28日 14660 14660 14600 14640 14610 14600 14680 14650 14620 14636
7月29日 14780 14780 14720 14760 14730 14780 14800 14770 14700 14758
7月30日 14990 14990 14930 14980 14950 14910 15010 14960 14880 14956
7月31日 14990 14990 14940 14990 14960 14910 15010 15000 14900 14966
周均价 14798 14798 14740 14788 14756 14742 14818 14806 14726
涨跌幅 2.14% 2.08% 2.12% 2.17% 1.98% 2.16% 2.09% 1.70% 1.85%

单位:元/吨