日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
8月3日 14880 14880 14820 14870 14840 14820 14890 14860 14770 14848
8月4日 14990 14990 14940 14980 14950 14940 15000 14970 14850 14957
8月5日 14920 14920 14850 14920 14890 14850 14920 14910 14810 14888
8月6日 14650 14650 14560 14650 14670 14580 14670 14710 14610 14639
8月7日 14740 14710 14600 14710 14730 14630 14740 14810 14730 14711
周均价 14836 14830 14754 14826 14816 14764 14844 14852 14754
涨跌幅 +0.26% +0.22% +0.09% +0.58% +0.41% +0.15% +0.18% +0.31% +0.19%

单位:元/吨