日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
8月10日 14580 14580 14460 14590 14600 14500 14590 14690 14600 14577
8月11日 14460 14460 14370 14500 14500 14390 14470 14580 14460 14466
8月12日 14440 14440 14360 14490 14490 14380 14440 14610 14440 14454
8月13日 14610 14610 14540 14650 14640 14550 14610 14710 14600 14613
8月14日 14560 14560 14480 14600 14610 14490 14560 14660 14590 14568
周均价 14530 14530 14442 14566 14568 14462 14534 14650 14538
涨跌幅 -2.06% -2.02% -2.11% -1.75% -1.67% -2.05% -2.09% -1.36% -1.46%

单位:元/吨