日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
9月7日 14720 14720 14860 14730 14730 14720 14730 14740 14660 14734
9月8日 14700 14700 14850 14710 14710 14710 14710 14710 14610 14712
9月9日 14570 14570 14720 14590 14590 14570 14580 14590 14470 14583
9月10日 14570 14570 14690 14580 14570 14570 14600 14600 14470 14580
9月11日 14600 14600 14700 14600 14590 14590 14640 14630 14500 14606
周均价 14632 14632 14764 14642 14638 14632 14652 14654 14542
涨跌幅 +0.23% +0.23% +0.72% +0.25% +0.22% +0.40% +0.31% +0.30% +0.40%

单位:元/吨