日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
9月14日 14580 14580 14680 14580 14570 14570 14580 14620 14470 14581
9月15日 14620 14620 14740 14610 14610 14620 14640 14650 14510 14624
9月16日 14670 14670 14820 14650 14650 14660 14690 14700 14570 14676
9月17日 14600 14610 14780 14580 14580 14650 14630 14630 14520 14620
9月18日 14770 14780 14980 14770 14770 14790 14800 14800 14720 14798
周均价 14648 14652 14800 14638 14636 14658 14668 14680 14558
涨跌幅 +0.11% +0.14% +0.24% -0.03% -0.01% +0.18% +0.11% +0.18% +0.11%

单位:元/吨