日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
9月21日 14760 14770 14960 14750 14750 14790 14770 14780 14670 14778
9月22日 14750 14760 14920 14750 14740 14770 14760 14760 14660 14763
9月23日 14550 14550 14740 14560 14550 14560 14580 14600 14430 14569
9月24日 14320 14320 14390 14340 14330 14280 14340 14390 14380 14343
9月25日 14280 14280 14400 14330 14330 14330 14300 14380 14340 14330
周均价 14532 14536 14682 14546 14540 14546 14550 14582 14496
涨跌幅 -0.79% -0.79% -0.80% -0.63% -0.66% -0.76% -0.80% -0.67% -0.43%

单位:元/吨