日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
10月26日 14910 14910 14900 14930 14920 14930 14930 14950 14840 14913
10月27日 14880 14880 14820 14890 14880 14810 14900 14910 14770 14860
10月28日 14750 14750 14720 14790 14780 14700 14760 14800 14650 14744
10月29日 14720 14740 14670 14750 14750 14680 14750 14760 14640 14718
10月30日 14850 14850 14760 14850 14850 14790 14860 14860 14820 14832
周均价 14822 14826 14774 14842 14836 14782 14840 14856 14744
涨跌幅 -0.94% -0.91% -1.02% -0.76% -0.78% -0.90% -0.88% -0.58% -0.70%

单位:元/吨