日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
12月7日 16500 16520 16530 16490 16510 16470 16530 16520 16340 16490
12月8日 16510 16520 16500 16500 16510 16480 16540 16530 16340 16492
12月9日 16410 16430 16400 16410 16420 16370 16450 16440 16240 16397
12月10日 16620 16640 16650 16610 16620 16520 16650 16640 16440 16599
12月11日 16710 16720 16760 16730 16750 16700 16750 16720 16520 16707
周均价 16550 16566 16568 16548 16562 16508 16584 16570 16376
涨跌幅 -1.92% -1.91% -2.24% -1.72% -1.78% -1.95% -1.93% -1.78% -1.96%

单位:元/吨