日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
12月14日 16630 16650 16760 16650 16660 16640 16650 16640 16450 16637
12月15日 16540 16550 16660 16540 16540 16520 16560 16520 16340 16530
12月16日 16630 16650 16790 16650 16640 16670 16650 16610 16420 16634
12月17日 16730 16740 16850 16700 16710 16730 16740 16700 16540 16716
12月18日 16950 16950 17080 16920 16910 16960 16950 16900 16760 16931
周均价 16696 16708 16828 16692 16692 16704 16710 16674 16502
涨跌幅 +0.88% +0.86% +1.57% +0.87% +0.78% +1.19% +0.76% +0.63% +0.77%

单位:元/吨