日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
12月21日 16520 16530 16650 16540 16530 16560 16550 16530 16340 16528
12月22日 16330 16340 16460 16360 16350 16370 16350 16360 16160 16342
12月23日 16050 16060 16230 16080 16060 16100 16100 16130 15990 16089
12月24日 16250 16260 16520 16270 16260 16320 16300 16280 16190 16294
12月25日 16300 16310 16560 16320 16310 16370 16340 16320 16230 16340
周均价 16290 16300 16484 16314 16302 16344 16328 16324 16182
涨跌幅 -2.43% -2.44% -2.04% -2.26% -2.34% -2.16% -2.29% -2.10% -1.94%

单位:元/吨