日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
12月28日 16170 16180 16400 16200 16190 16250 16190 16200 16110 16210
12月29日 15810 15840 16010 15870 15860 15940 15840 15870 15780 15869
12月30日 15730 15740 15850 15780 15770 15800 15760 15770 15680 15764
12月31日 15690 15700 15750 15720 15710 15730 15730 15710 15650 15710
周均价 15850 15865 16002.5 15892.5 15882.5 15930 15880 15887.5 15805
涨跌幅 -2.70% -2.67% -2.92% -2.58% -2.57% -2.53% -2.74% -2.67% -2.33%

单位:元/吨