日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
1月11日 15360 15370 15370 15380 15390 15390 15390 15460 15290 15378
1月12日 15020 15030 14980 15050 15070 15030 15060 15130 14940 15034
1月13日 14810 14820 14760 14860 14870 14870 14870 14930 14710 14833
1月14日 14720 14730 14710 14770 14780 14740 14750 14840 14600 14738
1月15日 14940 14950 14970 14980 14990 14960 14990 15040 14850 14963
周均价 14970 14980 14958 15008 15020 14998 15012 15080 14878
涨跌幅 -4.22% -4.22% -4.70% -4.02% -3.98% -4.01% -4.13% -3.94% -4.38%

单位:元/吨