日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
1月18日 15050 15060 15190 15100 15110 15130 15120 15150 14980 15099
1月19日 14820 14830 14840 14870 14870 14850 14890 14970 14730 14852
1月20日 14770 14790 14730 14820 14820 14770 14840 14910 14680 14792
1月21日 15080 15090 15020 15080 15080 15030 15150 15170 14950 15072
1月22日 15000 15010 14960 15060 15060 15010 15050 15140 14930 15024
周均价 14944 14956 14948 14986 14988 14958 15010 15068 14854
涨跌幅 -0.17% -0.16% -0.07% -0.15% -0.21% -0.27% -0.01% -0.08% -0.16%

单位:元/吨