日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
2月1日 15220 15230 15210 15220 15220 15190 15230 15280 15080 15209
2月2日 15190 15190 15160 15190 15190 15150 15200 15250 15030 15172
2月3日 15010 15020 14990 15020 15020 14980 15040 15080 14870 15003
2月4日 15360 15360 15280 15360 15360 15300 15400 15410 15240 15341
2月5日 15450 15450 15500 15480 15490 15460 15490 15530 15310 15462
周均价 15246 15250 15228 15254 15256 15216 15272 15310 15106
涨跌幅 +2.10% +2.10% +2.45% +1.71% +1.75% +1.87% +1.98% +1.78% +1.81%

单位:元/吨