日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
2月22日 16730 16730 16740 16710 16690 16690 16750 16690 16580 16701
2月23日 16760 16770 16780 16760 16750 16770 16790 16770 16640 16754
2月24日 16720 16720 16740 16730 16720 16730 16750 16740 16590 16716
2月25日 17430 17430 17520 17500 17500 17500 17530 17460 17340 17468
2月26日 17260 17270 17260 17230 17230 17210 17280 17260 17060 17229
周均价 16980 16984 17008 16986 16978 16980 17020 16984 16842
涨跌幅 +3.88% +3.91% +4.22% +4.27% +4.16% +4.46% +4.00% +4.07% +4.19%

单位:元/吨