日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
3月15日 17590 17600 17610 17570 17570 17550 17620 17560 17430 17567
3月16日 17660 17670 17730 17680 17690 17670 17700 17670 17540 17668
3月17日 17510 17520 17510 17530 17540 17470 17540 17480 17370 17497
3月18日 17660 17670 17650 17660 17670 17600 17690 17620 17470 17632
3月19日 17420 17430 17390 17420 17420 17350 17460 17440 17310 17404
周均价 17568 17578 17578 17572 17578 17528 17602 17554 17424
涨跌幅 +1.56% +1.58% +1.68% +1.64% +1.69% +1.71% +1.55% +1.43% +1.60%

单位:元/吨