日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
3月29日 17380 17380 17380 17370 17370 17330 17410 17370 17230 17358
3月30日 17320 17330 17310 17300 17300 17250 17350 17310 17150 17291
3月31日 17160 17160 17150 17160 17160 17100 17180 17180 17020 17141
4月1日 17260 17260 17250 17250 17250 17190 17300 17280 17170 17246
4月2日 17430 17440 17430 17420 17420 17360 17460 17440 17330 17414
周均价 17310 17314 17304 17300 17300 17246 17340 17316 17180
涨跌幅 +0.28% +0.30% +0.22% +0.13% +0.13% +0.07% +0.28% +0.13% +0.20%

单位:元/吨