日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
6月28日 18810 18810 18940 18800 18800 18840 18840 18850 18720 18823
6月29日 18760 18760 18890 18790 18790 18810 18820 18800 18660 18787
6月30日 18740 18740 18840 18750 18750 18760 18780 18760 18630 18750
7月1日 18710 18710 18820 18710 18710 18770 18750 18710 18610 18722
7月2日 18660 18660 18790 18660 18660 18670 18690 18670 18610 18674
周均价 18736 18736 18856 18742 18742 18770 18776 18758 18646
涨跌幅 +0.71% +0.71% +0.38% +0.72% +0.72% +0.67% +0.70% +0.65% +0.42%

单位:元/吨