日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
7月5日 19070 19070 19150 19040 19040 19090 19100 19030 18980 19063
7月6日 19070 19070 19150 19050 19060 19090 19110 19040 18980 19069
7月7日 18830 18830 18910 18850 18850 18840 18860 18850 18750 18841
7月8日 18790 18790 18860 18800 18810 18800 18820 18810 18730 18801
7月9日 18840 18840 18870 18860 18860 18840 18870 18860 18810 18850
周均价 18920 18920 18988 18920 18924 18932 18952 18918 18850
涨跌幅 +0.98% +0.98% +0.70% +0.95% +0.97% +0.86% +0.94% +0.85% +1.09%

单位:元/吨