日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
7月19日 19320 19320 19400 19280 19290 19310 19350 19260 19190 19302
7月20日 19030 19030 19120 19050 19050 19020 19070 19060 18930 19040
7月21日 19080 19080 19170 19090 19090 19090 19120 19060 18990 19086
7月22日 19060 19060 19150 19090 19090 19060 19100 19070 18960 19071
7月23日 19300 19300 19450 19260 19260 19320 19350 19310 19200 19306
周均价 19158 19158 19258 19154 19156 19160 19198 19152 19054
涨跌幅 -0.17% -0.17% +0.18% -0.11% -0.08% -0.09% -0.09% -0.18% -0.05%

单位:元/吨